主要特征:
●为大规模电子产品生产而设计的一款高性价比全自动IC编程设备。
●设备自动完成芯片抓取、放置、编程、取片和包装的全部过程。
●内嵌8台最新极速智能编程器PF-400,最多可同时烧录32颗芯片。
●支持300多个IC厂家的近九万种器件,且始终保持最快的升级速度。
●支持TARY、TAPE和TUBE包装转换。
●支持油墨打标系统和激光打标系统。
●可靠性、稳定性和安全性高。
●精心设计保证换线时间极短。
●强大的智能化软件,简单易用的操作介面。
●支持远程管理。
基本信息 | |
UPH | Tape:2200pcs/H Tray:1600pcs/H |
吸嘴 | 4吸嘴 |
IC 烧录工位 | 多达32个 |
进料方式 | 盘装/编带/管装可选 |
出料方式 | 盘装/编带/管装可选 |
多种I/O设备 | I/O方式支持TRAY(手动方式标配,自动方式选配),TAPE(TAPE-IN最多安装2台)、TUBE。墨水打点,激光打标等。 |
编程系统 | |
1-8台PF-400高速通用编程器可选 | |
支持芯片种类 | 300多个IC厂家,9万多种器件 |
支持芯片类型 | EPROM、Paged EPROM、并行和串行EEPROM、FPGA配置串行PROM、FLASH存储器(NOR 和NAND、)、BPROM、NVRAM、SPLD、CPLD、EPLD,Firmware HUB、单片机、MCU; |
支持 IC 封装 | SOP,TSOP,QFN,BGA,CSP,QFP,LQFP等 |
支持特殊烧录功能 | 序列号,HDCP,指定地址位,字节交换,专用算法等 |
适配器 | PF-400专用的弹跳适配器 |
视觉系统 | |
工业级数字相机 | 像素数512×512。 |
视觉范围 | 30mmX30mm 视觉精度: 0.05mm |
视觉系统调整精度 | △x=△y=0.07 mm, △θ=0.1° |
运动系统 | |
驱动 | 高性能X-Y-Z-θ伺服系统,韩国高性能运动控制板卡 、 松下伺服系统、THK丝杠和导轨。 |
精度 | +/-0.02mm(X,Y,Z轴);θ轴:0.1° |
有效行程 | X轴:1000mm;Y轴:500mm;Z轴:40mm。 |
可操作芯片尺寸 | 最大25x25mm, 最小2x2mm |
控制系统 | |
PC | 高性能品牌工控机 |
操作系统 | Windows XP/VISTA/7/8 |
显 示 器 | 17寸液晶显示器 |
其它 | |
精确定位 | 下视CCD相机精确定位进出料机插座位置,上视CCD相机精确校准吸嘴上的芯片,高精度X-Y-Z-θ伺服系统准确定位。 |
智能化功能 | NG 片自动取料/自动剔除 NG 片, |
封膜方式 | 热压/自粘 |
生产数据及设置保存 | 机台初始设置自动保存,编程器配置和选择自动保存,统计及日志信息丰富。 |
可选进/出料外设 | I/O方式支持TRAY(手动方式标配,自动方式选配),TAPE(TAPE-IN最多安装2台)、TUBE。 |
手动Tray (Manual Tray) | 标准配置。一次编程一盘,完成后手动换盘。此方式下无法完成在线打标。 |
编带进料器 (Tape-In) | 将Tape 撕开并将进供给吸嘴吸取。YAMAHA气动feeder。根据芯片宽度选择,规格8-32mm。 |
编带包装机 (Tape-out) | 编程完成的芯片重新包装成TAPE,编带宽度8-32mm可调节。 |
自动Tray进出料机(Tray-In/Out) | 一次最多放置15个标准JEDEC TRAY盘,自动送、退盘、打标(选配)。 |
管装料进料器 (Tube-In) | 振动方式完成管料的输进。根据芯片宽度选择滑轨和导槽。 |
管装料进料器 (Tube-Out) | 振动方式完成管料的输出。根据芯片宽度选择滑轨和导槽。 |
编带墨水打点系统(Tape Ink-Marker) | 为编带包装机(Tape-out),上的一个附加系统。在编程完的芯片上用墨水标记一个点。 |
自动Tray进出料机墨水打标系统 (TRAY Ink-Marker) | 为(Tray-In/Out)上的一个附加系统(选配)。用于在编程完成的芯片上用墨水标记一个点。 |
激光打标系统 (Tape Laser-Marker) | 为编带包装机(Tape-out)或自动Tray进出料机(Tray-In/Out)上的一个附加系统(选配)。用于在编程完成的芯片上用激光标记最多4个字符。 |
公 司:浦创电子科技(苏州)有限公司
联系人:张女士
电话:0512-87169997
手机:15050129858
E-mail:prosuz@prosystems.com.cn
地 址:苏州工业园区星汉街5号新苏工业坊B幢2楼09/10单元